Bota Booth Typicals

  • Bota Booth Typical 7 7'11" x 5'3" - $18,000

Bota Lounge Typicals

  • Bota Lounge Typical 3 5'3" x 2'6" - $8,950
  • Bota Lounge Typical 5 13'2" x 10'8" - $23,500

Bota Modular Typicals

  • Bota Modular Typical 1 10'6" x 9'2" - $16,500
  • Bota Modular Typical 2 12'11" x 6'2" - $30,000
  • Bota Modular Typical 4 10'6" x 10'6" - $27,000
  • Bota Modular Typical 9 10'6" x 10' - $19,473

Capitol Park Typicals

  • Capitol Park Typical 1 7'4" x 8' - $24,500
  • Capitol Park Typical 2 10'11" x 8'6" - $28,500
  • Capitol Park Typical 3 8'7" x 7'6" - $14,500
  • Capitol Park Typical 4 6' x 7' - $13,000
  • Capitol Park Typical 7 8'5" x 9' - $21,500
  • Capitol Park Typical 11 8'5" x 9'6" - $21,600

Central Park Typicals

  • Central Park Typical 36 6 x 9 - $6,500–$12,800

Central Park Typicals

  • Central Park Typical 1 7'-3" x 5-'6" - $10,830–$16,750
  • Central Park Typical 2 - $15,000–$24,400
  • Central Park Typical 3 8'-9" x 2' - $13,800–$23,000
  • Central Park Typical 4 1'4"-7'3" x 5'6"-2' - $15,950–$25,000
  • Central Park Typical 5 8'7" x 7'6" - $8,700–$15,500
  • Central Park Typical 6 10'8" x 2' - $16,100–$23,265
  • Central Park Typical 7 2'5"-5'11"5/8"-2'11" x 5'6" - $19,000–$28,200
  • Central Park Typical 8 12'2" x 7'9" - $20,600–$34,000
  • Central Park Typical 9 9'9" x 2' - $16,350–$24,550
  • Central Park Typical 10 7'-18" x 9' - $12,000–$21,500
  • Central Park Typical 11 11'-9" x 9' - $15,000–$24,500
  • Central Park Typical 12 6' x 7' - $6,700–$11,500
  • Central Park Typical 13 7'9" x 6' - $8,300–$15,500
  • Central Park Typical 14 8' x 6' - $10,000–$15,700
  • Central Park Typical 15 8' x 6' - $12,400–$17,300
  • Central Park Typical 16 8'7" x 7'6" - $15,400–$23,000
  • Central Park Typical 17 8' x 9' - $9,400–$16,500
  • Central Park Typical 18 9'1" x 6' - $9,450–$16,800

Conferencing Typicals

  • Conferencing Typical 1 4' x 12' - $35,500–$41,800

EdgeWorks Typicals

  • EdgeWorks Typical 1 3' x 10' - $7,743–$9,475

Jamestown Typicals

  • Jamestown Typical 1 10'10" x 8' - $33,550
  • Jamestown Typical 2 8'5" x 9' - $26,950

Not SO Square Typicals

  • Not SO Square Typical 1 8'6" x 8'9" - $12,700–$21,500
  • Not SO Square Typical 2 10' x 8'10" - $16,000–$25,000
  • Not SO Square Typical 4 5'6" x 7'4" - $8,700–$15,300
  • Not SO Square Typical 5 7'10" x 6' - $9,800–$16,900
  • Not SO Square Typical 7 6' x 7'10" - $12,700–$18,500
  • Not SO Square Typical 11 8'5" x 8'4" - $11,800–$17,300

Prado Typicals

  • Prado Typical 2 10'11" x 9' - $34,000
  • Prado Typical 3 8'7" x 8'6" - $26,300
  • Prado Typical 5 8'4" x 6' - $20,800
  • Prado Typical 7 8'5" x 9' - $26,800

Richmond Park Typicals

  • Richmond Park Typical 2 8'6 x 8'8 - $19,500

Rift Typicals

  • Rift Typical 1 8' x 8'10" - $21,800
  • Rift Typical 2 10'5" x 8'10" - $28,000
  • Rift Typical 3 9'6" x 7'7" - $32,250
  • Rift Typical 5 9'6" x 6' - $19,700
  • Rift Typical 10 8' x 6'6" - $19,500

Connect With Us

Join Our Mailing List